StackOneで使える予約語の一覧を公開。日本・日本語以外にも対応しているので、値によっては他の予約語と同じ値を返すものや、値が無いもの(空)がある。
日時
| 意味 | タグ | 例 | 
|---|
| 日付 | %date | 2014/8/30 | 
| 日付 (ショートスタイル) | %date1 | 2014/8/30 | 
| 日付 (ミディアムスタイル) | %date2 | 2014/8/30 | 
| 日付 (ロングスタイル) | %date3 | 2014年8月30日 | 
| 日付 (フルスタイル) | %date4 | 2014年8月30日土曜日 | 
| 時刻 | %time | 20:04 | 
| 時刻 (ショートスタイル) | %time1 | 20:04 | 
| 時刻 (ミディアムスタイル) | %time2 | 20:04:09 | 
| 時刻 (ロングスタイル) | %time3 | 20:04:09 JST | 
| 時刻 (フルスタイル) | %time4 | 20時04分09秒 日本標準時 | 
| 年 | %y | 2014 | 
| 年 | %yy | 14 | 
| 月 | %yyyy | 2014 | 
| 月 | %M | 8 | 
| 月 | %MM | 08 | 
| 月 | %MMM | 8月 | 
| 月 | %MMMM | 8月 | 
| 日 | %d | 30 | 
| 日 | %dd | 30 | 
| 曜日 | %eee | 土 | 
| 曜日 | %eeee | 土曜日 | 
| 時 | %h | 8 | 
| 時 | %hh | 08 | 
| 時 | %k | 20 | 
| 時 | %kk | 20 | 
| 時 | %H | 20 | 
| 時 | %HH | 20 | 
| 分 | %m | 4 | 
| 分 | %mm | 04 | 
| 秒 | %s | 9 | 
| 秒 | %ss | 09 | 
| 午前/午後 | %a | 午後 | 
| タイムゾーン | %zzz | JST | 
| タイムゾーン | %zzzz | 日本標準時 | 
| タイムゾーン | %ZZZ | 900 | 
| タイムゾーン | %ZZZZ | GMT+09:00 | 
位置情報
| 意味 | タグ | 例 | 
|---|
| 住所 | %address | 東京都 中央区日本橋9丁目101番3号 | 
| 緯度 | %latitude | 35.681382. | 
| 経度 | %longitude | 139.766084. | 
| 地図リンク | %map | <a href="http://maps.google.com/maps?q=地図@35.681382,139.766084&z=16">地図</a> | 
住所
| 意味 | タグ | 例 | 
|---|
| 市区町村 | %addr.Citry | 東京都中央区 | 
| 国 | %addr.Country | 日本 | 
| 国コード | %addr.CountryCode | JP | 
| 場所名 | %addr.Name | 日本橋9丁目101番3号 | 
| 郵便番号拡張 | %addr.PostCodeExtension |  | 
| 都道府県 | %addr.State | 東京都 | 
| 番地 | %addr.Street | 日本橋9丁目101番3号 | 
| 行政区 | %addr.SubAdministrativeArea |  | 
| 町 | %addr.SubLocality | 日本橋 | 
| 番地 | %addr.SubThoroughfare | 101番3号 | 
| 町丁 | %addr.Thoroughfare | 日本橋9丁目 | 
| 国 | %addr.ZIP | 〒103-0123 | 
- - - -
StackOne活用方法の紹介記事。旅行の写真に一言添えてエバーノートに記録。いいね。
Responses
Leave a Response